
| DN(mm) | DW | L | ΔL | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | b | n-Th | D | D1 | b | n-Th | ||||
| 65 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 16 | 4-M12 | 185 | 145 | 20 | 4-M16 |
| 80 | 89 | 400 | 40 | 190 | 150 | 18 | 4-M16 | 200 | 160 | 22 | 8-M16 |
| 100 | 114 | 400 | 40 | 210 | 170 | 18 | 4-M16 | 220 | 180 | 24 | 8-M16 |
| 125 | 140 | 400 | 40 | 240 | 200 | 20 | 8-M16 | 250 | 210 | 26 | 8-M16 |
| 150 | 168 | 400 | 40 | 265 | 225 | 20 | 8-M16 | 285 | 240 | 26 | 8-M20 |
| 200 | 219 | 400 | 40 | 320 | 280 | 22 | 8-M16 | 340 | 295 | 28 | 8-M20 |
| 250 | 273 | 400 | 40 | 375 | 335 | 24 | 12-M16 | 395 | 350 | 28 | 12-M20 |
| 300 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 24 | 12-M20 | 445 | 400 | 28 | 12-M20 |
| 350 | 377 | 420 | 50 | 490 | 445 | 26 | 12-M20 | 505 | 460 | 30 | 16-M20 |
| 400 | 426 | 420 | 50 | 540 | 495 | 28 | 16-M20 | 565 | 515 | 32 | 16-M24 |
| 450 | 480 | 420 | 50 | 595 | 550 | 28 | 16-M20 | 615 | 565 | 32 | 20-M24 |
| 500 | 530 | 420 | 50 | 645 | 600 | 30 | 20-M20 | 670 | 620 | 34 | 20-M24 |
| 600 | 630 | 440 | 50 | 755 | 705 | 30 | 20-M24 | 780 | 725 | 36 | 20-M27 |
| 700 | 720 | 440 | 50 | 860 | 810 | 32 | 24-M24 | 895 | 840 | 40 | 24-M27 |
| 800 | 820 | 600 | 50 | 975 | 920 | 34 | 24-M27 | 1015 | 950 | 44 | 24-M30 |
| 900 | 920 | 600 | 60 | 1075 | 1020 | 36 | 24-M27 | 1115 | 1015 | 46 | 28-M30 |
| 1000 | ### | 600 | 60 | 1175 | 1120 | 36 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 50 | 28-M33 |
| 1200 | ### | 650 | 60 | 1405 | 1340 | 40 | 32-M30 | 1455 | 1380 | 56 | 32-M36 |
| 1400 | ### | 650 | 60 | 1630 | 1560 | 44 | 36-M33 | 1675 | 1590 | 62 | 36-M39 |
| 1600 | ### | 670 | 60 | 1830 | 1760 | 48 | 40-M33 | 1915 | 1820 | 68 | 40-M45 |
| 1800 | ### | 670 | 60 | 2045 | 1970 | 50 | 40-M36 | 2115 | 2020 | 70 | 44-M45 |
| 2000 | ### | 730 | 60 | 2265 | 2180 | 54 | 48-M39 | 2325 | 2230 | 74 | 48-M45 |
| 2200 | ### | 730 | 60 | 2275 | 2390 | 60 | 52-M39 | 2550 | 2440 | 80 | 52-M52 |

| DN(mm) | DW | L | ΔL | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | b | n-Th | D | D1 | b | n-Th | ||||
| 65 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 16 | 4-M12 | 185 | 145 | 20 | 4-M16 |
| 80 | 89 | 400 | 40 | 190 | 150 | 18 | 4-M16 | 200 | 160 | 22 | 8-M16 |
| 100 | 114 | 400 | 40 | 210 | 170 | 18 | 4-M16 | 220 | 180 | 24 | 8-M16 |
| 125 | 140 | 400 | 40 | 240 | 200 | 20 | 8-M16 | 250 | 210 | 26 | 8-M16 |
| 150 | 168 | 400 | 40 | 265 | 225 | 20 | 8-M16 | 285 | 240 | 26 | 8-M20 |
| 200 | 219 | 400 | 40 | 320 | 280 | 22 | 8-M16 | 340 | 295 | 28 | 8-M20 |
| 250 | 273 | 400 | 40 | 375 | 335 | 24 | 12-M16 | 395 | 350 | 28 | 12-M20 |
| 300 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 24 | 12-M20 | 445 | 400 | 28 | 12-M20 |
| 350 | 377 | 420 | 50 | 490 | 445 | 26 | 12-M20 | 505 | 460 | 30 | 16-M20 |
| 400 | 426 | 420 | 50 | 540 | 495 | 28 | 16-M20 | 565 | 515 | 32 | 16-M24 |
| 450 | 480 | 420 | 50 | 595 | 550 | 28 | 16-M20 | 615 | 565 | 32 | 20-M24 |
| 500 | 530 | 420 | 50 | 645 | 600 | 30 | 20-M20 | 670 | 620 | 34 | 20-M24 |
| 600 | 630 | 440 | 50 | 755 | 705 | 30 | 20-M24 | 780 | 725 | 36 | 20-M27 |
| 700 | 720 | 440 | 50 | 860 | 810 | 32 | 24-M24 | 895 | 840 | 40 | 24-M27 |
| 800 | 820 | 600 | 50 | 975 | 920 | 34 | 24-M27 | 1015 | 950 | 44 | 24-M30 |
| 900 | 920 | 600 | 60 | 1075 | 1020 | 36 | 24-M27 | 1115 | 1015 | 46 | 28-M30 |
| 1000 | ### | 600 | 60 | 1175 | 1120 | 36 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 50 | 28-M33 |
| 1200 | ### | 650 | 60 | 1405 | 1340 | 40 | 32-M30 | 1455 | 1380 | 56 | 32-M36 |
| 1400 | ### | 650 | 60 | 1630 | 1560 | 44 | 36-M33 | 1675 | 1590 | 62 | 36-M39 |
| 1600 | ### | 670 | 60 | 1830 | 1760 | 48 | 40-M33 | 1915 | 1820 | 68 | 40-M45 |
| 1800 | ### | 670 | 60 | 2045 | 1970 | 50 | 40-M36 | 2115 | 2020 | 70 | 44-M45 |
| 2000 | ### | 730 | 60 | 2265 | 2180 | 54 | 48-M39 | 2325 | 2230 | 74 | 48-M45 |
| 2200 | ### | 730 | 60 | 2275 | 2390 | 60 | 52-M39 | 2550 | 2440 | 80 | 52-M52 |
Power transmission joints are new products that connect pumps, valves, and other equipment to pipelines. They are connected by bolts to form a whole with a certain displacement. This allows for adjustment according to on-site installation dimensions during installation and maintenance. During operation, axial thrust can be transmitted to the entire pipeline. This not only improves work efficiency, but also provides certain protection for equipment such as pumps and valves.

Copy product links
Long by picture save/share


More product recommendations