
| DN | L | H | D | D1 | n-Ød0 |
| 40 | 220 | 125 | 145 | 110 | 4-Ø18 |
| 50 | 240 | 145 | 160 | 125 | 4-Ø18 |
| 65 | 280 | 165 | 180 | 145 | 4-Ø18 |
| 80 | 320 | 210 | 195 | 160 | 8-Ø18 |
| 100 | 380 | 250 | 215 | 180 | 8-Ø18 |
| 125 | 440 | 295 | 245 | 210 | 8-Ø18 |
| 150 | 480 | 335 | 280 | 240 | 8-Ø23 |
| 200 | 600 | 500 | 335 | 295 | 12-Ø23 |
| 250 | 605 | 430 | 405 | 355 | 12-Ø25 |
| 300 | 635 | 460 | 460 | 410 | 12-Ø25 |
| 350 | 696 | 495 | 520 | 470 | 16-Ø25 |
| 400 | 790 | 560 | 580 | 525 | 16-Ø30 |
| 450 | 850 | 641 | 640 | 585 | 20-Ø30 |
| 500 | 978 | 850 | 670 | 620 | 20-Ø30 |
| 600 | 1295 | 980 | 780 | 7255 | 20-Ø30 |

| DN | L | H | D | D1 | n-Ød0 |
| 40 | 220 | 125 | 145 | 110 | 4-Ø18 |
| 50 | 240 | 145 | 160 | 125 | 4-Ø18 |
| 65 | 280 | 165 | 180 | 145 | 4-Ø18 |
| 80 | 320 | 210 | 195 | 160 | 8-Ø18 |
| 100 | 380 | 250 | 215 | 180 | 8-Ø18 |
| 125 | 440 | 295 | 245 | 210 | 8-Ø18 |
| 150 | 480 | 335 | 280 | 240 | 8-Ø23 |
| 200 | 600 | 500 | 335 | 295 | 12-Ø23 |
| 250 | 605 | 430 | 405 | 355 | 12-Ø25 |
| 300 | 635 | 460 | 460 | 410 | 12-Ø25 |
| 350 | 696 | 495 | 520 | 470 | 16-Ø25 |
| 400 | 790 | 560 | 580 | 525 | 16-Ø30 |
| 450 | 850 | 641 | 640 | 585 | 20-Ø30 |
| 500 | 978 | 850 | 670 | 620 | 20-Ø30 |
| 600 | 1295 | 980 | 780 | 7255 | 20-Ø30 |
The flange connected filter is the main accessory of various pump valves in the pipeline. It is suitable for pipelines with a nominal pressure of ≤ 1.6MPa and is mainly used to filter dirt, rust blocks, and other debris in media such as steam, air, and water.

Copy product links
Long by picture save/share


More product recommendations