
| 规格 | A | B | C | E | F | H | I | K | L | B1xB1 | J | N | N-Ød1 |
| DN50 | 50 | 60.3 | 67 | 16 | 11 | 119 | 63 | 30 | 90 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN65 | 61 | 69.1 | 73 | 16 | 11 | 125 | 68.5 | 30 | 97 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN80 | 78 | 88.9 | 97 | 16 | 11 | 131.5 | 80 | 30 | 97 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN100 | 101 | 114.3 | 122.5 | 16 | 11 | 151 | 94 | 30 | 116 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN125 | 127 | 137 | 141.3 | 16 | 11 | 171.5 | 108 | 30 | 134 | 14x14 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN150 | 150 | 165.1 | 175 | 16 | 11 | 183 | 123 | 30 | 134 | 14x14 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN200 | 202 | 219 | 232 | 20.5 | 11 | 205.4 | 149.4 | 40 | 148 | 17x17 | 125 | 102 | 4-12 |
| DN250 | 253 | 278 | 286 | 20.5 | 11 | 250 | 186 | 40 | 160 | 22x22 | 125 | 102 | 4-12 |
| DN300 | 303 | 323.9 | 336.5 | 20.5 | 11 | 275 | 213 | 40 | 166 | 22x22 | 125 | 102 | 4-12 |

| 规格 | A | B | C | E | F | H | I | K | L | B1xB1 | J | N | N-Ød1 |
| DN50 | 50 | 60.3 | 67 | 16 | 11 | 119 | 63 | 30 | 90 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN65 | 61 | 69.1 | 73 | 16 | 11 | 125 | 68.5 | 30 | 97 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN80 | 78 | 88.9 | 97 | 16 | 11 | 131.5 | 80 | 30 | 97 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN100 | 101 | 114.3 | 122.5 | 16 | 11 | 151 | 94 | 30 | 116 | 11x11 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN125 | 127 | 137 | 141.3 | 16 | 11 | 171.5 | 108 | 30 | 134 | 14x14 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN150 | 150 | 165.1 | 175 | 16 | 11 | 183 | 123 | 30 | 134 | 14x14 | 90 | 70 | 4-10 |
| DN200 | 202 | 219 | 232 | 20.5 | 11 | 205.4 | 149.4 | 40 | 148 | 17x17 | 125 | 102 | 4-12 |
| DN250 | 253 | 278 | 286 | 20.5 | 11 | 250 | 186 | 40 | 160 | 22x22 | 125 | 102 | 4-12 |
| DN300 | 303 | 323.9 | 336.5 | 20.5 | 11 | 275 | 213 | 40 | 166 | 22x22 | 125 | 102 | 4-12 |
• 体积小,重量轻,易于拆装维修,可在任意位置安装。
• 结构简单紧凑,90”回转启闭迅速。
• 操作扭矩小,省力轻巧。
• 流量特性趋于直线,调节性能好。
• 完全密封,压力试验零泄漏。
• 多种材质配置,适用于不同介质。
• 启闭试验次数多达万次,寿命长。
标准:
工作温度:-5-20℃
适用介质:水
公称压力:PN10/16
试验压力:阀体1.5MPa/2.4MPa 密封压力:1.1MPa/1.76MPa

复制产品链接
长按图片保存/分享
更多产品推荐